2019-03-08瀏覽次數(shù):
在市場競爭越來越大、競爭對手越來越多的當前形勢下,提升企業(yè)自身品牌,促進企業(yè)科技轉型是眾多企業(yè)的首選之一。
申請高新技術企業(yè)認定不僅能達到上述效果,還能為企業(yè)帶來更多的益處,這也是當前高新技術企業(yè)認定率不斷攀升的原因。
(圖片來源于網(wǎng)絡)
那么高新技術企業(yè)認定的益處都有哪些呢,同時2019年申請認定又需要哪些條件呢?
益處 & 基本條件
高新技術企業(yè)認定——益處
1、享受國家稅收優(yōu)惠減免政策
高新技術企業(yè)認定成功后,稅率降低10個點,即從認定前25%的稅率降至15%,稅額減少40%。
2、促進企業(yè)科技轉型
高新技術企業(yè)認定可以引導企業(yè)調整產業(yè)結構,促進企業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展,提高科技創(chuàng)新的動力。
3、提升企業(yè)品牌形象
獲得國家高新技術企業(yè)認定證書可以反映出該企業(yè)有較高的創(chuàng)新能力及創(chuàng)新意識,同時,獲得國家的政策支持更有利于企業(yè)形象樹立及品牌宣傳。
4、獲得政府資金鼓勵
高新技術企業(yè)認定后可以使企業(yè)直接獲得政府的資金支持。
5、提高企業(yè)市場價值
6、提高企業(yè)資本價值
7、促進企業(yè)人才儲備
高新技術企業(yè)認定——基本條件
高企認定基本條件 | |||||
申報時間 | 申報流程 | 申請條件 | 書面材料 | 評分標準 | |
第一批 | 5月20日—6月21日 | 申報企業(yè)先在國家高企認定管理工作網(wǎng)上填報申請資料 網(wǎng)上審核通過,生成PDF文件打印紙質申報材料并簽字、蓋章(企業(yè)當年只能申報一次) | 注冊成立一年以上 | 《高企認定申請書》(在線打印并簽名、加蓋企業(yè)公章) | 企業(yè)創(chuàng)新能力主要從知識產權、科技成果轉化能力、技術創(chuàng)新組織管理水平、企業(yè)成長性等四項指標進行評價。各級指標均按整數(shù)打分,滿分為100分,綜合得分達到70分以上(不含70分)為符合認定要求。四項指標分值結構如下: |
企業(yè)通過自主研發(fā)、受讓、受贈、并購等方式,獲得對其主要產品(服務)在技術上發(fā)揮核心支持作用的知識產權的所有權 | 證明企業(yè)依法成立的《營業(yè)執(zhí)照》等相關注冊登記證件的復印件 | ||||
網(wǎng)上申請受理截止時間為6月19日17:00之前 紙質申報材料截止時間為6月21日17:00之前 | 對企業(yè)主要產品(服務)發(fā)揮核心支持作用的技術屬于《國家重點支持的高新技術領域》規(guī)定的范圍 | 知識產權相關材料(知識產權證書及反映技術水平的證明材料、參與制定標準情況等)、科研項目立項證明(已驗收或結題項目需附驗收或結題報告)、科技成果轉化(總體情況與轉化形式、應用成效的逐項說明)、研究開發(fā)組織管理(總體情況與四項指標符合情況的具體說明)等相關材料 | |||
從事研發(fā)和相關技術創(chuàng)新活動的科技人員占比例不低于10%; | 企業(yè)高新技術產品(服務)的關鍵技術和技術指標的具體說明,相關的生產批文、認證認可和資質證書、產品質量檢驗報告等材料 | ||||
第二批 | 8月1日—9月12日 | 近三年的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求: | 企業(yè)職工和科技人員情況說明材料,包括在職、兼職和臨時聘用人員人數(shù)、人員學歷結構、科技人員名單及其工作崗位等 | ||
近一年高新技術產品(服務)收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%; | 經具有資質并符合本《工作指引》相關條件的中介機構出具的企業(yè)近三個會計年度(實際年限不足三年的按實際經營年限,下同)研究開發(fā)費用、近一個會計年度高新技術產品(服務)收入專項審計或鑒證報告,并附研究開發(fā)活動說明材料 | ||||
網(wǎng)上申請受理截止時間為9月10日17:00之前 紙質申報材料截止時間為9月12日17:00之前 | 企業(yè)創(chuàng)新能力評價應達到相應要求; | 經具有資質的中介機構鑒證的企業(yè)近三個會計年度的財務會計報告(包括會計報表、會計報表附注和財務情況說明書) | |||
企業(yè)申請高新企業(yè)認定前一年內未發(fā)生重大安全、重大質量事故或嚴重環(huán)境違法行為 | 近三個會計年度企業(yè)所得稅年度納稅申報表(包括主表及附表) |
備注:知識產權30%(≤30分) 有6個軟件著作權登記證書或者6個外觀設計專利或者1個發(fā)明專利或者6個實用新型專利